MTP-LC 144-vláknový Duralino kábel – Uniboot
- Tento výrobok je ideálnym riešením v prípade potreby patchovania na prepojenie chrbticovej kabeláže. Toto riešenie je navrhnuté na prepájanie panelov, kvôli 2.0mm tubingu, individuálnemu značeniu LC uniboot konektorov na jednej strane výrobku a MTP konektormi na druhej strane výrobku.
- Možnosť MTP® PRO konektora.
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Špecifikácia výrobku
Teplotný rozsah
|
Vnútorné kontrolované prostredie (-10°C/+60°C) | ||
Parametre kábla |
Materiál plášťa
|
LSZH
|
|
Konštrukcia
|
kábel kruhového prierezu s káblovými zväzkami | ||
Vonkajší priemer
|
8,9mm | ||
Počet vlákien
|
144 | ||
Typ vlákna
|
SM OS2 alebo MMF OM3/OM4/OM5
|
||
Teplotný rozsah | použitie: -10°C to +70°C | ||
skladovanie: -25°C to +70°C | |||
inštalácia: -5°C to +50°C
|
|||
CPR
|
Cca-s1a, d1, a1 | ||
Parametre konektora |
MTP/MTP PRO SM / MM | LC SM / LC MM | |
Štandard
|
US CONEC štandard
|
Telcordia GR-326 | |
Farba housingu
|
SM – zelená (APC)
MM – vodová/magenta/limetková |
SM – modrá (PC)/zelená (APC) MM – vodová/magenta/limetková |
|
Farba bootu
|
čierna | zelená (APC)/biela | |
Leštenie
|
pod uhlom (APC)/rovné (PC) | pod uhlom (APC)/rovné (PC) | |
Vložené straty
(podľa IEC 61300-3-4 metóda B)
|
<0,35dB
(@1310/1550nm / @850/1300nm) |
<0,25dB (@1310/1550nm / @850/1300nm) |
|
Útlm spätného odrazu
(podľa IEC 61300-3-6)
|
>50dB(APC) / >20dB
(@1310/1550nm / @850/1300nm) |
>50dB(UPC)/>60dB(APC) / >30dB (@1310/1550nm / @850/1300nm) |
|
Značenie | Nálepka s jedinečným sériovým číslom na oboch koncoch výrobku. | ||
Balenie |
Každý výrobok v plastovom sáčku, hromadné balenie v kartónovej krabici. Väčšie dĺžky navinuté na kartónovej/drevenej cievke.
|
Dokumenty
Objednávacie kódy
Popis
|
Objednávací kód
|
12x12f MTP(F) – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-FAU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA3-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA4-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA5-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-MAU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA3-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA4-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA5-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-JAU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA3-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA4-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA5-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-PAU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA9-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA3-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA4-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel uniboot, priame zapojenie | FAA5-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-FAU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA3-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA4-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA5-FLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-MAU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA3-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA4-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA5-MLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-JAU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA3-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA4-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(F) PRO – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA5-JLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC/APC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-PAU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OS2 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA9-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OM3 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA3-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OM4 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA4-PLU-xxx-S |
12x12f MTP(M) PRO – 144xLC 144-vláknový OM5 Duralino kábel s grommetom uniboot, priame zapojenie | HAA5-PLU-xxx-S |
*výrobky dostupné aj v zapojení do kríža, viac informácií na výkrese.